VI. Nyílt Hegyifutó Maraton OB és Török Út FutófesztiválV 2018.05.06. 20:05
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Rajtsz Név                                  Szül Klub                              Idő 







„A” futam F. Férfi  (4)   42.2 km  1625 m   9 ep  



    1    512 Török Péter                            84 BAB SE                        4:44:35 

    2    511 Jung Ferenc                            86 BAB SE                        5:13:41 

    3    514 Fülöp Ferenc                           96 BAB SE                        5:13:53 



         513 Duzs László                            94 BAB SE                           Disq 







„A” futam F. Női  (3)     42.2 km  1625 m   9 ep  



    1    508 Ménes Anita                            90 TVS Tiszakécske               4:14:24 

    2    504 Horváth Anikó                          81 FTC                           4:22:50 

    3    510 Nagy Csilla                            79 Csömör Sport  Nonprofit KFT   4:36:54 







„A” futam Sz. Férfi1  (4) 42.2 km  1625 m   9 ep  



    1    509 Szabó Gábor                            76 ELTE SE                       3:24:13 

    2    507 Beda Szabolcs                          77 ELTE SE                       3:26:03 

    3    503 Kiss László                            78 Csömör Sport  Nonprofit KFT   4:18:34 

    4    505 Borbély Viktor                         75 Csömör Sport  Nonprofit KFT   4:42:33 







„A” futam Sz. Női1  (1)   42.2 km  1625 m   9 ep  



    1    515 Zólyomi Kinga                          76 Csömör Sport  Nonprofit KFT   4:16:26 







„A” futam Sz. Férfi2  (1) 42.2 km  1625 m   9 ep  



         506 Földvári Zoltán                        65                                  Disq 







„B” futam F. Férfi  (6)   16.2 km  650 m   3 ep   



    1    212 Halász Ádám                            93 PSN. Zrt.                     1:07:19 

    2    203 Szabó Sándor                           93 MAC és MecsekMaratonTeam      1:09:24 

    3    208 Pelsőczy Attila                        83 TFSE                          1:13:09 

    4    234 Jurdák Endre                           93                               1:18:05 

    5    202 Kun Mátyás Zoltán                      82                               1:50:32 



         219 Kovács Zsolt                           86 TVS Tiszakécske                  Disq 







„B” futam F. Női  (8)     16.2 km  650 m   3 ep   



    1    201 Hakkel Tünde                           82 Csömör Sport  Nonprofit KFT   1:26:37 

    2    204 Németh Luca                            02 Nomád Terepfutó Suli          1:30:18 

    3    223 Kodzsagogov Zsaklin                    90 Kaposvári Atlétikai Club      1:32:44 

    4    218 Fekete Zsófia                          94 Postás SE                     1:34:02 

    5    217 Szalai Anett                           98 Postás SE                     1:40:02 

    6    233 Hegedüs Panna                          94 Sashegyi Gepárdok             1:43:33 

    7    220 Lantos Borbála                         88 Egri Városi Sportiskola       1:44:56 

    8    235 Kormos Katalin                         88 FIT-LINE SE                   1:50:50 







„B” futam U20. fiú  (3)   16.2 km  650 m   3 ep   



    1    236 Illich Gerhard                         03                               1:30:46 

    2    226 Bacsa Kristóf                          00 PEGASUS TRAIL NONPROFIT SC    1:35:30 

    3    216 Czinege Dávid                          04 MVSI Miskolc                  1:35:54 







„B” futam Sz. Férfi  (8)  16.2 km  650 m   3 ep   



    1    231 Szőllős András                         76 Zenit Se                      1:16:21 

    2    209 Góré Attila                            70                               1:26:41 

    3    205 Lukácsovics László                     74 Woth Klára futó iskolája      1:38:36 

    4    232 Szűcs Tibor                            72                               1:42:43 

    5    211 Prokaj Péter                           70                               1:44:41 

    6    228 Mezei András                           72 PEGASUS TRAIL NONPROFIT SC    1:45:33 

    7    222 Bóta Gergely                           77                               1:55:24 

    8    227 Dr. Sereg Róbert                       75 PEGASUS TRAIL NONPROFIT SC    1:58:15 







„B” futam Sz. Női  (4)    16.2 km  650 m   3 ep   



    1    206 Behan Anikó                            73 Zenit Se                      1:29:25 

    2    210 Kisapáti Ildikó                        76 MVSI Miskolc                  1:53:35 

    3    224 Vékonyné Árva Kati                     73 Budaörsi DSE                  2:04:12 

    4    221 Varga Andrea                           78                               2:06:46 







„C” futam F. Férfi  (3)   8.1 km  325 m   1 ep    



    1    154 Erdei Attila                           82 HASE                            43:50 

    2    120 Rab Imre                               82                                 46:53 

    3    155 Ringert Csaba                          79                                 55:48 







„C” futam F. Női  (4)     8.1 km  325 m   1 ep    



    1    102 Zákányiné Bányász Henrietta            74                                 54:08 

    2    130 Herperger Anita                        81                               1:02:37 

    3    123 Dr. Molnár Klára                       59                               1:17:19 



         128 Hangácsi Anita                         71                                  Disq 







„C” futam U20  fiú  (6)   8.1 km  325 m   1 ep    



    1    108 Farkas Balázs                          02 MVSI Miskolc                    34:43 

    2    111 Iván Levente                           00 MVSI Miskolc                    36:30 

    3    106 Prantner Zoltán                        01                                 37:22 

    4    110 Farkas András                          09 Nomád Terepfutó Suli            45:42 

    5    125 Juhász Patrik Ákos                     02 GYAK                            54:40 



         101 Simon Dezső                            00 PSN. Zrt.                        Disq 







„C” futam  U20 lány  (10) 8.1 km  325 m   1 ep    



    1    122 Bánhidi Eszter                         00 Budapest Honvéd                 38:09 

    2    116 Vékony Vanda                           99 Budaörsi DSE                    41:21 

    3    121 Jánosi Lilla                                                              43:00 

    4    124 Csiszár Vivien                         01 GYAK                            44:43 

    5    107 Kotha Jázmin                           99 BEAC                            47:14 

    6    109 Farkas Orsolya Anna                    05 MVSI Miskolc                    47:35 

    7    104 Zibrinyi Luca Kata                     06 Nomád Terepfutó Suli            49:39 

    8    112 Iván Réka                              04 MVSI Miskolc                    55:01 

    9    103 Zákányi Panna                          00 MVSI Miskolc                    57:27 

   10    115 Vékony Janka                           02 Budaörsi DSE                    59:51 







„C” futam Sz. Férfi  (10) 8.1 km  325 m   1 ep    



    1    105 Kis Gábor                              71                                 41:12 

    2    117 Farmosi Imre                           69                                 42:17 

    3    129 Ludányi László                         74                                 46:10 

    4    114 Barócsi Szabolcs                       72                                 46:41 

    5    119 Ficsor Ferenc                          75                                 48:14 

    6    126 Tari Tibor                             62 Mátra SE                        51:29 

    7    156 Kovács József                             Egri Spartacus SE               57:14 

    8    118 Rettich Tamás                          71                               1:01:29 

    9    127 Honfi Gábor                            55 Egri Spartacus SE             1:02:08 

   10    113 Szalai Zoltán                          69                               1:08:43